PERSONALKENNZAHLEN
PERSONALKENNZAHLEN DES ELRINGKLINGER-KONZERNS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Absolute Mitarbeiterzahl | 9.466 | 9.724 | 10.393 | 10.429 | 9.611 | 8.591 | 7.912 |
davon Männer | 69,0 % | 69,8% | 70,0% | 71,0% | 71,6% | 72,1% | 71,6% |
davon Frauen | 31,0 % | 30,2% | 30,0% | 29,0% | 28,4% | 27,9% | 28,4% |
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl | 9.557 | 10.017 | 10.461 | 10.033 | 9.001 | 8.322 | 7.653 |
Zusammensetzung nach Altersgruppen | |||||||
jünger als 30 Jahre | 15,2% | 18,3% | 22,8% | 25,4% | 26,2% | 25,6% | 25,8% |
30 bis 50 Jahre | 60,9% | 58,8% | 55,2% | 54,6% | 53,4% | 53,8% | 54,1% |
älter als 50 Jahre | 23,9% | 22,9% | 22,0% | 20,0% | 20,4% | 20,6% | 20,2% |
Ausbildungsquote1 | 1,9% | 1,8% | 2,0% | 3,6% | 4,1% | 4,7% | 4,0% |
Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen fallen | 6.480 | 6.431 | 6.818 | 6.878 | 6.121 | 5.504 | 5.248 |
Anzahl der geführten Qualifizierungsgespräche | 5.566 | 7.145 | 7.543 | 7.303 | 6.647 | 6.002 | 5.388 |
Anteil der Teilzeitarbeitnehmer | 2,1% | 4,8% | 4,9% | 4,6% | 4,0% | 4,8% | 4,7% |
Anzahl der Mitarbeiter mit schweren Behinderungen | 186 | 233 | 202 | 212 | 188 | 173 | 200 |
Beschäftigte in Managementpositionen | 1.002 | 989 | 963 | 828 | 734 | 641 | 611 |
Betriebsunfälle mit anschließendem Arbeitsausfall von mehr als drei Tagen | 117 | 107 | 167 | 304 | 248 | 223 | 268 |
Absolute Beschäftigtenanzahl in | |||||||
Altersteilzeit1 | 105 | 94 | 80 | 93 | 87 | 77 | 76 |
Mutterschutz1 | 13 | 13 | 18 | 15 | 8 | 8 | 10 |
Elternzeit1 | 84 | 79 | 70 | 65 | 63 | 52 | 40 |
Eingereichte Verbesserungsvorschläge1 | 167 | 213 | 366 | 244 | 466 | 270 | 330 |
Erfolgreich umgesetzte Verbesserungsvorschläge1 | 57 | 79 | 148 | 48 | 104 | 65 | 96 |
Abgelehnte Verbesserungsvorschläge1 | 116 | 170 | 266 | 144 | 319 | 154 | 174 |
|
Zum Download verfügbar:
UMWELTKENNZAHLEN
UMWELTKENNZAHLEN DES ELRINGKLINGER-KONZERNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 market-based |
2020 market based |
2020 location-based |
2019 location-based |
2018 location- based |
2017 location-based |
20161 location-based |
20152 location-based |
|
Gesamte direkte und indirekte CO2-Emissionen in t | 73.850 | 77.530 | 90.330 | 115.300 | 118.300 | 111.800 | 104.200 | 91.320 |
CO2-Emissionen je 1 Mio. EUR Umsatz in t | 45,5 | 52,4 | 61,0 | 66,8 | 69,7 | 67,1 | 66,9 | 60,6 |
Kompensation CO2-Emissionen in t6 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamte direkte CO2-Emissionen in t | 23.120 | 20.870 | 20.870 | 25.500 | 23.300 | 24.800 | 26.700 | 23.020 |
davon direkte CO2-Emissionen u.a. aus Gas, Öl, Motorenprüfständen in t | 22.300 | 19.900 | 19.900 | 24.300 | 22.200 | 23.500 | 25.700 | 22.150 |
davon direkte CO2-Emissionen des Fuhrparks in t3 | 820 | 970 | 970 | 1.200 | 1.100 | 1.300 | 1.000 | 870 |
Gesamte indirekte CO2-Emissionen in t | 50.730 | 56.660 | 69.460 | 89.800 | 94.900 | 87.000 | 77.500 | 68.300 |
davon indirekte CO2-Emissionen aus Strom in t | 50.300 | 55.900 | 68.700 | 84.800 | 87.500 | 80.600 | 72.400 | 64.100 |
davon indirekte CO2-Emissionen aus Flugreisen in t | 4304 | 7604 | 7604 | 5.0004 | 7.4004 | 6.4005 | 5.100 | 4.200 |
|