PERSONALKENNZAHLEN
PERSONALKENNZAHLEN DES ELRINGKLINGER-KONZERNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Absolute Mitarbeiterzahl | 9.540 | 9.466 | 9.724 | 10.393 | 10.429 | 9.611 | 8.591 | 7.912 |
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl | 9.480 | 9.557 | 10.017 | 10.461 | 10.033 | 9.001 | 8.322 | 7.653 |
Zusammensetzung nach Altersgruppen | ||||||||
jünger als 30 Jahre | 15,2% | 15,2% | 18,3% | 22,8% | 25,4% | 26,2% | 25,6% | 25,8% |
30 bis 50 Jahre | 60,4% | 60,9% | 58,8% | 55,2% | 54,6% | 53,4% | 53,8% | 54,1% |
älter als 50 Jahre | 24,4% | 23,9% | 22,9% | 22,0% | 20,0% | 20,4% | 20,6% | 20,2% |
Ausbildungsquote1 | 1,6% | 1,9% | 1,8% | 2,0% | 3,6% | 4,1% | 4,7% | 4,0% |
Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen fallen | 6.505 | 6.480 | 6.431 | 6.818 | 6.878 | 6.121 | 5.504 | 5.248 |
Anzahl der geführten Qualifizierungsgespräche | 5.550 | 5.566 | 7.145 | 7.543 | 7.303 | 6.647 | 6.002 | 5.388 |
Anteil der Teilzeitarbeitnehmer | 4,5% | 4,8% | 4,8% | 4,9% | 4,6% | 4,0% | 4,8% | 4,7% |
Anzahl der Mitarbeiter mit schweren Behinderungen | 256 | 186 | 233 | 202 | 212 | 188 | 173 | 200 |
Beschäftigte in Managementpositionen | 1.033 | 1.002 | 989 | 963 | 828 | 734 | 641 | 611 |
Betriebsunfälle mit anschließendem Arbeitsausfall von mehr als drei Tagen | 124 | 117 | 107 | 167 | 304 | 248 | 223 | 268 |
Absolute Beschäftigtenanzahl in | ||||||||
Altersteilzeit1 | 146 | 105 | 94 | 80 | 93 | 87 | 77 | 76 |
Mutterschutz1 | 10 | 13 | 13 | 18 | 15 | 8 | 8 | 10 |
Elternzeit1 | 79 | 84 | 79 | 70 | 65 | 63 | 52 | 40 |
Eingereichte Verbesserungsvorschläge1 | 313 | 167 | 213 | 366 | 244 | 466 | 270 | 330 |
Erfolgreich umgesetzte Verbesserungsvorschläge1 | 68 | 57 | 79 | 148 | 48 | 104 | 65 | 96 |
Abgelehnte Verbesserungsvorschläge1 | 142 | 116 | 170 | 266 | 144 | 319 | 154 | 174 |
|
Zum Download verfügbar:
UMWELTKENNZAHLEN
UMWELTKENNZAHLEN DES ELRINGKLINGER-KONZERNS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 market-based |
2021 market-based |
2020 market based |
2020 location-based |
2019 location-based |
2018 location- based |
|
Gesamte direkte und indirekte CO2-Emissionen in t | 73.740 | 73.850 | 77.530 | 90.330 | 115.300 | 118.300 |
CO2-Emissionen je 1 Mio. EUR Umsatz in t | 41,0 | 45,5 | 52,4 | 61,0 | 66,8 | 69,7 |
Kompensation CO2-Emissionen in t4 | 16.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamte direkte CO2-Emissionen in t | 22.070 | 23.120 | 20.870 | 20.870 | 25.500 | 23.300 |
davon direkte CO2-Emissionen u.a. aus Gas, Öl, Motorenprüfständen in t | 21.200 | 22.300 | 19.900 | 19.900 | 24.300 | 22.200 |
davon direkte CO2-Emissionen des Fuhrparks in t1 | 870 | 820 | 970 | 970 | 1.200 | 1.100 |
Gesamte indirekte CO2-Emissionen in t | 51.670 | 50.730 | 56.660 | 69.460 | 89.800 | 94.900 |
davon indirekte CO2-Emissionen aus Strom in t | 50.400 | 50.300 | 55.900 | 68.700 | 84.800 | 87.500 |
davon indirekte CO2-Emissionen aus Flugreisen in t | 1.2702 | 4302 | 7602 | 7602 | 5.0002 | 7.4003 |
|