Analysteneinschätzungen
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
10.11.2020 | Commerzbank | Yasmin Steilen | Verkaufen | 6,50 € |
24.02.2021 | Deutsche Bank | Christoph Laskawi | Halten | 10,00 € |
12.11.2020 | DZ Bank | Michael Punzet | Verkaufen | 6,00 € |
16.02.2021 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Kaufen | 30,00 € |
19.07.2019 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Henning Cosman | Reduzieren | 4,00 € |
12.11.2020 | Independent Research | Sven Diermeier | Verkaufen | 8,60 € |
23.02.2021 | J.P. Morgan | Jose Asumendi | Halten | 9,00 € |
10.11.2020 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 4,00 € |
24.02.2021 | Landesbank Baden-Württemberg | Frank Biller | Verkaufen | 11,40 € |
18.01.2021 | Metzler Equities | Jürgen Pieper | Kaufen | 18,00 € |
24.02.2021 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Halten | 12,50 € |
10.11.2020 | Oddo BHF | Harald Eggeling | Verkaufen | 4,20 € |
09.07.2020 | Pareto Securities | Tim Schuldt | Verkaufen | 4,40 € |
23.02.2021 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Halten | 9.00 € |
Letzte Aktualisierung: 20.01.2021