Analysteneinschätzungen
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
30.03.2023 | Metzler Equities | Pál Skirta | Kaufen | 13,20 € |
29.03.2023 | DZ Bank | Michael Punzet | Kaufen | 09,50 € |
29.03.2023 | M.M. Warburg & Co. | Marc-René Tonn | Kaufen | 14,00 € |
29.03.2023 | Kepler Cheuvreux | Michael Raab | Verkaufen | 07,50 € |
29.03.2023 | ODDO BHF | Klaus Ringel | Halten | Under Review |
28.03.2023 | Deutsche Bank | Christoph Laskawi | Halten | 08,00 € |
27.02.2023 | Hauck & Aufhäuser | Christian Glowa | Halten | 11,00 € |
21.02.2023 | Landesbank Baden-Württemberg | Frank Biller | Kaufen | 11,00 € |
21.02.2023 | J.P. Morgan | Akshat Kacker | Kaufen | 08,50 € |
09.11.2022 | Quirin Bank | Daniel Kukalj | Verkaufen | 05,50 € |
Letzte Aktualisierung: 30.03.2023