Folgende mitarbeiterbezogenen Kennzahlen belegen unsere nachhaltige Personalpolitik:
| Mitarbeiterkennzahlen | Zum 31.12.2011 | Zum 31.12.2010 |
|---|---|---|
| Absolute Mitarbeiteranzahl | 6.193 | 4.676 |
| davon Männer | 69,5 % | 68,7 % |
| davon Frauen | 30,5 % | 31,3 % |
| Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl | 5.779 | 4.453 |
| Zusammensetzung nach Altersgruppen | ||
| jünger als 30 Jahre | 26,8 % | 26,6 % |
| 30 bis 50 Jahre | 54,8 % | 55,0 % |
| älter als 50 Jahre | 18,4 % | 18,4 % |
| Ausbildungsquote | 2,3 % | 2,7 % |
| Praktikanten und Diplomanden | 117 | 84 |
| Fluktuationsquote | 5,7 % | 3,3 % |
| Durchschnittliche Krankheitstage je Mitarbeiter | 8,5 | 8,2 |
| Mitarbeiter, die unter Kollektivvereinbarungen fallen | 3.927 | 3.521 |
| Anzahl der geführten Qualifizierungsgespräche | 5.091 | 2.259 |
| Anteil der Teilzeitarbeitnehmer | 4,5 % | 4,7 % |
| Beschäftigte mit unbefristetem Vertrag | 5.530 | 3.940 |
| Anzahl der Mitarbeiter mit schweren Behinderungen | 178 | 122 |
| Beschäftigte in Managementpositionen* | 260 | - |
| davon Frauen* | 32 | - |
| davon Einheimische* | 178 | - |
| Betriebsunfälle mit anschließendem Arbeitsausfall von mehr als drei Tagen | 178** | 196 |
| Arbeitsbedingte Todesfälle* | 0 | - |
| Absolute Beschäftigtenanzahl in | ||
| Altersteilzeit* | 78 | - |
| Mutterschutz* | 25 | - |
| Elternzeit* | 45 | - |
| Eingereichte Verbesserungsvorschläge | 1.150 | 823 |
| davon erfolgreich umgesetzt | 490 | 308 |
| davon abgelehnt* | 166 | - |
*Erstmaliger Ausweis für 2011, daher keine Angabe von Vorjahreswerten
**Aufgrund geänderter Bewertungsmethodik gemäß internationaler Standards nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar
Folgende umweltbezogene Kennzahlen belegen unsere nachhaltige Unternehmenspolitik:
| Umweltkennzahlen der ElringKlinger-Gruppe | 2011 inclusive Akquisit.* |
2011 ohne Akquisit. |
2010 |
|---|---|---|---|
| CO2-Emissionen in t | 64.600 | 62.400 | 57.500 |
| CO2-Emissionen in t je 1 Mio. EUR Umsatz | 62,5 | 65,7 | 72,3 |
| Absoluter Energieverbrauch in MWh (Strom, Gas und weitere Energieträger) | 196.000 | 181.800 | 168.100 |
| Absoluter Energieverbrauch in MWh je 1 Mio. EUR Umsatz | 189,8 | 191,5 | 211,3 |
| davon Stromverbrauch in MWh | 119.500 | 110.600 | 98.700 |
| davon Stromverbrauch in MWh je 1 Mio. EUR Umsatz | 115,7 | 116,5 | 124,0 |
| Wasserverbrauch in m3 | 162.200 | 156.900 | 129.200 |
| Lösemittel in Tonnen | 930 | 850 | 850 |
| Gesamtabfallmenge in t | 42.600 | 39.900 | 34.500 |
| davon Metallabfallmenge in t | 35.700 | 33.700 | 28.500 |
*Inkl. der 2011 hinzugekommenen ehemaligen Freudenberg-Gesellschaften sowie der mehrheitlich übernommenen Hug-Gruppe. Die ebenfalls 2011 akquirierte Hummel-Formen-Gruppe ist noch nicht enthalten.