Basisdaten Aktie 2000 - 2011

Aktienzahl: Aktienzahl in Stück
Grundkapital: Grundkapital in Mio. €
Jahresschl.: Jahresschlusskurs Xetra in €
Börsenkap.: Börsenkapitalisierung in Mio. €
Ausschüttung.: Ausschüttungssumme in Mio. €

Datum  Aktienzahl  Grundkapital Jahresschl.  Börsenkap.  Ausschüttung.
31.12.2011 63.359.990 63,4 19,18 1.215,2 36,7*
31.12.2010  63.359.990  63,4 26,50 1.679,0 22,2
31.12.2009  57.600.000  57,6 16,20 933,1 11,5
31.12.2008  57.600.000  57,6 6,95 400,3 8,6
31.12.2007  19.200.000  57,6 85,00 1.632,0 26,9
31.12.2006  19.200.000  57,6 48,52 931,6 24,0
31.12.2005 19.200.000  57,6 30,56 586,8 19,2
31.12.2004  9.600.000  57,6 60,00 576,0 16,8
31.12.2003  4.800.000  28,8 76,00 364,8 14,4
31.12.2002  4.800.000  28,8 29,50 144,2 12,0
31.12.2001  4.800.000  28,8 21,00 100,8 6,0
31.12.2000  4.800.000  28,8 27,00 129,6 9,6

*Vorschlag an die Hauptversammlung 2012

Schlusskurse 2000 - 2001 Börse Frankfurt
Ausschüttung 2000 in Mio. DM