| Name | ElringKlinger AG |
| ISIN | DE0007856023 |
| WKN | 785602 |
| Symbol | ZIL2 |
| Reuters Instrument Code | ZILGn.DE |
| Bloomberg Instrument Code | ZIL2 GY |
| Mitgliedschaft in Aktienindizes | MDAX |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| Marktsegment | Regulated Market |
| Land | Germany |
| Sektor | DAXsector All Automobile (Performance) |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin-Bremen |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Dividende in EUR 2013* | 0,45 |
| Dividendenrendite zum 31.12.2012 in % | 1,76 |
| Marktkapitalisierung in Mio. EUR zum 31.12.2012 | 1.615,7 |
| *Vorschlag an die Hauptversammlung 2013 |
| Familie Walter Herwarth Lechler und Nachlass Klaus Lechler | 52,0 % |
| Streubesitz | 48,0 % |