| Name | ElringKlinger AG |
| ISIN | DE0007856023 |
| WKN | 785602 |
| Symbol | ZIL2 |
| Reuters Instrument Code | ZILGn.DE |
| Bloomberg Instrument Code | ZIL2 GY |
| Mitgliedschaft in Aktienindizes | MDAX |
| Transparenzlevel | Prime Standard |
| Marktsegment | Regulated Market |
| Land | Germany |
| Sektor | DAXsector All Automobile (Performance) |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin-Bremen |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Namens-Stammaktien |
| Dividende in EUR 2012* | 0,58 |
| Dividendenrendite zum 31.12.2011 in % | 3,02 |
| Marktkapitalisierung in Mio. EUR zum 31.12.2011 | 1.215,2 |
| *Vorschlag an die Hauptversammlung 2012 |
| Familie Walter Herwarth Lechler und Nachlass Klaus Lechler | 52,0 % |
| Streubesitz | 48,0 % |